Sacola Jerky / Jerky Sacola plana de barreira de oxigênio com fecho retrátil
Haide / Color Leader Barrier Jerky vantagem de embalagem
● Melhor preço na melhor qualidade
● Resolução de impressão mais alta
● Tipo de bloqueio com zíper personalizado
● Alta barreira de oxigênio
● Aroma Barrier mantém um sabor estável na vida útil
● Aplicação de sacos de vácuo fácil e seguro para ferrugem
● Perfeito e fino matte Vanish fornecer melhor promoção da marca
Seleção de material de barreira clara e alta:
Nome da Estrutura | Revestimento de barreira | OTR (cc / 100in2 / 24 hrs) | MVTR (g / 100 in2 / 24 hrs) | Custo (10 a 1) |
PET-C | Óxido de alumínio (AlOx) | 0,1 | 0,1 | 10 |
PET-C (retorta) | Óxido de alumínio (AlOx) | 0,3 | 0,4 | 10 |
PA-C (retorta) | Óxido de alumínio (AlOx) | 0,3 | 0,8 | 9 |
PET-PIR (retorta) | Óxido de alumínio (AlOx) | 0,4 | 0,5 | 9 |
PET-CS (retorta) | Óxido de alumínio (AlOx) | 0,6 | 0,8 | 8 |
EVAL | Folha EVOH | 0,8 | 6-10 | 9 |
PET-G | SiOx-revestido | 3 | 5 | 4 |
PET-P | SiOx-revestido | 2 | 20 | 4 |
UNI-KPA (Boil) | PVDC-revestido | 6 | 6 | 6 |
KPA / KPET | PVDC-revestido | 8-15 | 8-15 | 2 |
Aplicação:
Smooked carne seca, Jerky, carnes fatiadas, Paltry, não-veg food, Pet lanchinho e empurrão;
Especificação
Número de item | F03 / W05-10 |
Tipo | Bolsa Zipper plana |
Padrão e certificação | BRC Packaging, GB / T10004-2008, GB9685 -2016, FSSC22000 / ISO22000: 2015, ISO9001: 2015, FDA / FCS |
Estrutura e laminação multicamada | 2 camadas: (tinta fosca) Barreira PET, tinta e LLDPE / CPP 3 camadas: (tinta fosca) PET / BOPP, tinta, barreira PET / PA / VMPET e LLDPE / CPP Papel kraft 3 camadas: (tinta fosca) PET / BOPP, tinta, papel Kraft e LLDPE / CPP 4 camadas: (tinta mate) PET / BOPP, tinta, papel Kraft, barreira PET / PA / VMPET e LLDPE / CPP |
Tag: Sacola, fabricantes, fornecedores, design, atacado, Saco biodegradável, Sacos de pão Kraft, Saco plástico laminado para alimentos congelados, Sachês de alimentos orgânicos, Sacos para sanduíche, Embalagem de frutos do mar















